Notierungen

Aktuelle Marktdaten in Euro in Dollar

Ich verlass' mich auf AMCO
 



     
   
   
   


Euro Aluminium Kupfer ACI WKI MS 63 MS 58 I MS 58 II € / $ Dollar Aluminium Kupfer
Cash 3 Monate Cash 3 Monate Advanced Copper Index Wieland Kupfer Index         Cash 3 Monate Cash 3 Monate
Schnitt 2.333,43 2.371,47 9.177,01 9.286,24 1.072,48 1.067,84 869,56 826,13 918,13 1,0762 Schnitt 2.510,80 2.551,75 9.875,20 9.992,70
Höchst 2.383,37 2.397,84 9.435,93 9.508,86 1.100,19 1.096,09 887,00 843,00 937,00 1,0832 Höchst 2.554,50 2.577,00 10.221,00 10.300,00
Tiefst 2.294,83 2.350,87 9.029,73 9.144,70 1.055,89 1.053,19 858,00 814,00 905,00 1,0698 Tiefst 2.477,50 2.530,00 9.660,00 9.783,00
                                   
15.05.2024 2.335,21 2.379,06 9.435,93 9.508,86 1.100,19 1.096,09 887,00 843,00 937,00 1,0832 15.05.2024 2.529,50 2.577,00 10.221,00 10.300,00
14.05.2024 2.294,83 2.350,87 9.334,01 9.434,98 1.089,01 1.085,27 880,00 836,00 929,00 1,0796 14.05.2024 2.477,50 2.538,00 10.077,00 10.186,00
13.05.2024 2.325,15 2.362,20 9.271,89 9.374,71 1.082,56 1.078,98 876,00 832,00 925,00 1,0795 13.05.2024 2.510,00 2.550,00 10.009,00 10.120,00
10.05.2024 2.333,24 2.369,42 9.223,49 9.335,75 1.076,89 1.073,48 872,00 828,00 920,00 1,0779 10.05.2024 2.515,00 2.554,00 9.942,00 10.063,00
09.05.2024 2.323,89 2.367,69 9.064,48 9.186,54 1.060,26 1.057,38 0,00 0,00 0,00 1,0732 09.05.2024 2.494,00 2.541,00 9.728,00 9.859,00
08.05.2024 2.315,93 2.355,02 9.066,37 9.192,03 1.059,82 1.056,91 859,00 816,00 907,00 1,0743 08.05.2024 2.488,00 2.530,00 9.740,00 9.875,00
07.05.2024 2.333,74 2.376,46 9.146,39 9.279,21 1.068,54 1.065,36 866,00 823,00 914,00 1,0766 07.05.2024 2.512,50 2.558,50 9.847,00 9.990,00
06.05.2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.053,89 0,00 0,00 0,00 1,0776 06.05.2024 0,00 0,00 0,00 0,00
03.05.2024 2.342,70 2.369,23 9.062,73 9.173,49 1.059,42 1.056,52 860,00 817,00 908,00 1,0744 03.05.2024 2.517,00 2.545,50 9.737,00 9.856,00
02.05.2024 2.346,23 2.386,89 9.029,73 9.144,70 1.055,89 1.053,19 858,00 814,00 905,00 1,0698 02.05.2024 2.510,00 2.553,50 9.660,00 9.783,00
01.05.2024 2.383,37 2.397,84 9.135,10 9.232,13 1.072,19 1.069,20 868,00 0,00 0,00 1,0718 01.05.2024 2.554,50 2.570,00 9.791,00 9.895,00
Alle Angaben ohne Gewähr